
| 单位名称 | 单位层级 | 职位名称 | 职位性质 | 笔试考试科目 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 |
| 中共长沙市委统一战线工作部 | 市州直机关 |
文字综合 1 |
公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 中共长沙市委统一战线工作部 | 市州直机关 | 文字综合2 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 致公党长沙市委会机关 | 市州直机关 | 文字综合 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 中共长沙市委政法委员会 | 市州直机关 | 财务管理 | 公务员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市网络监测与研判中心 | 市州直机关 | 网络舆情分析1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市网络监测与研判中心 | 市州直机关 | 网络舆情分析2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 中共长沙市委外事工作委员会办公室 | 市州直机关 | 财务 | 公务员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市人民对外友好协会办公室 | 市州直机关 | 法律专干 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 中共长沙市委机构编制委员会办公室 | 市州直机关 | 机构编制管理 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 中共长沙市直属机关工作委员会 | 市州直机关 | 文字综合 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市人民政府办公室 | 市州直机关 | 综合管理 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 大学本科 |
| 长沙市发展和改革委员会 | 市州直机关 | 资源节约与环境保护 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙市发展和改革委员会 | 市州直机关 | 计算机 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市教育局 | 市州直机关 | 财务 | 公务员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市民政局 | 市州直机关 | 综合管理 | 公务员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市司法局 | 市州直机关 | 法律专干 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙市财政局 | 市州直机关 | 财政业务1 | 公务员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙市财政局 | 市州直机关 | 财政业务2 | 公务员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 2年以上 | 女 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙市财政局 | 市州直机关 | 财政业务3 | 公务员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙市财政局 | 市州直机关 | 财政业务4 | 公务员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙市财政局 | 市州直机关 | 财政综合 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙市财政统发工资中心 | 市州直机关 | 财政业务 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市人社局所属参照公务员法管理单位 | 市州直机关 | 财务专干1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市人社局所属参照公务员法管理单位 | 市州直机关 | 财务专干2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市就业服务中心 | 市州直机关 | 业务专干1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市就业服务中心 | 市州直机关 | 业务专干2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市失业保险服务中心 | 市州直机关 | 劳动监察执法辅助 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市自然资源和规划局 | 市州直机关 | 土地管理1 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市自然资源和规划局 | 市州直机关 | 土地管理2 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市自然资源和规划局 | 市州直机关 | 规划管理 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市自然资源和规划局 | 市州直机关 | 建筑管理1 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市自然资源和规划局 | 市州直机关 | 建筑管理2 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 县市区机关 | 业务专干1 | 公务员 | 行测、申论(县乡卷) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 县市区机关 | 业务专干2 | 公务员 | 行测、申论(县乡卷) | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 县市区机关 | 业务专干3 | 公务员 | 行测、申论(县乡卷) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 县市区机关 | 业务专干4 | 公务员 | 行测、申论(县乡卷) | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市生态环境局所属分局 | 县市区机关 | 环境管理1 | 公务员 | 行测、申论(县乡卷) | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市生态环境局所属分局 | 县市区机关 | 环境管理2 | 公务员 | 行测、申论(县乡卷) | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市住房和城乡建设局 | 市州直机关 | 建设工程应急管理 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市住房和城乡建设局 | 市州直机关 | 智能建造与装配式建筑发展管理 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市住房和城乡建设局 | 市州直机关 | 法律专干 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市住房和城乡建设局 | 市州直机关 | 党务专干 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市交通运输局 | 市州直机关 | 安全监督1 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市交通运输局 | 市州直机关 | 安全监督2 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市公路建设养护中心 | 市州直机关 | 公路建设与养护管理 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 2 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市公路建设养护中心 | 市州直机关 | 人力资源管理 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市水旱灾害防御中心 | 市州直机关 | 水旱灾害防御 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市水旱灾害防御中心 | 市州直机关 | 水行政执法辅助 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市农业农村局 | 市州直机关 | 农业农村发展研究 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙市农业农村局 | 市州直机关 | 遥感测绘 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙市农业农村局 | 市州直机关 | 农业统计 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
完整岗位表请查看以下附件
责任声明:凡注明“来源:成都号”的文章均由成都号整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给成都号,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
成都号
cdmaolife