| 序号 | 网点信息 | 线上预约额度 | ||||
| 市 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 2026年贺岁币 | 2026年贺岁钞 | |
| (枚) | (张) | |||||
| 1 | 南京市 | 南京市鼓楼广场支行 | 江苏省南京市鼓楼区中山路364号 | 025-83796649 | 11000 | 11000 |
| 2 | 南京市 | 南京市浮桥支行 | 江苏省南京市太平北路51号 | 025-86645426 | 11000 | 11000 |
| 3 | 南京市 | 南京市龙蟠南路支行 | 南京市秦淮区永乐路111号123室、124室、125室 | 025-84598853 | 10000 | 10000 |
| 4 | 南京市 | 南京市金融城支行 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号 | 025-83691513 | 11000 | 11000 |
| 5 | 南京市 | 南京市西善桥支行 | 江苏省南京市西善桥北路123号 | 025-52806415 | 11000 | 11000 |
| 6 | 南京市 | 南京市玄武区支行 | 江苏省南京市墨香路32号-7 | 025-83115193 | 11000 | 11000 |
| 7 | 南京市 | 南京市红枫街支行 | 南京市栖霞街道红枫街10号 | 025-85760544 | 10000 | 10000 |
| 8 | 南京市 | 南京市天元路支行 | 江苏省南京市江宁区东山街道天元东路118-2号 | 025-87139216 | 11000 | 11000 |
| 9 | 南京市 | 南京市浦口支行 | 江苏省南京市浦口区中圣街9号 | 025-58883015 | 11000 | 11000 |
| 10 | 南京市 | 南京市六合支行 | 江苏省南京市六合区雄州街道延安路80号 | 025-57756046 | 11000 | 11000 |
| 11 | 南京市 | 南京市溧水支行 | 江苏省南京市溧水区中大街77号 | 025-57213011 | 11000 | 11000 |
| 12 | 南京市 | 南京市天河支行 | 江苏省南京市高淳区淳溪镇镇北路34号 | 025-57321322 | 11000 | 11000 |
| 13 | 南京市 | 南京市中央门营业所 | 南京市玄武区龙蟠路37号 | 025-52630910 | 10000 | 10000 |
| 14 | 南京市 | 南京市清凉门营业所 | 南京市江东北路202号 | 025-86201392 | 10000 | 10000 |
| 15 | 南京市 | 南京市光华门营业所 | 南京市御道街128号 | 025-84620956 | 10000 | 10000 |
| 16 | 南京市 | 南京市南湖营业所 | 南京市建邺区南湖东路67-1号 | 025-83601332 | 10000 | 10000 |
| 17 | 南京市 | 南京市雨花台营业所 | 南京市雨花台区共青团路一村11幢 | 025-52424573 | 10000 | 10000 |
| 18 | 南京市 | 南京市迈皋桥营业所 | 南京市和燕路294号 | 025-85507796 | 10000 | 10000 |
| 19 | 南京市 | 南京市文靖路营业所 | 南京市江宁区文靖东路5号 | 025-52299688 | 10000 | 10000 |
| 20 | 南京市 | 南京市珠江营业所 | 南京市浦口区江浦街道凤凰大街16号 | 025-58181193 | 10000 | 10000 |
| 21 | 南京市 | 南京市新景路营业所 | 南京市六合区雄州街道新景路85号03幢1号 | 025-57151932 | 10000 | 10000 |
| 22 | 南京市 | 南京市大东门街营业所 | 南京市溧水区大东门街1号 | 025-57214351 | 10000 | 10000 |
| 23 | 南京市 | 南京市通贤路营业所 | 南京市高淳区淳溪街道通贤路6-4、6-5 | 025-68613101 | 10000 | 10000 |
| 24 | 无锡市 | 无锡市分行营业部 | 江苏省无锡市滨湖区金融八街1号 | 0510-82720120 | 20000 | 20000 |
| 25 | 无锡市 | 无锡市惠山支行 | 江苏省无锡市惠山区政和大道238号 | 0510-82724448 | 20000 | 20000 |
| 26 | 无锡市 | 江阴市支行营业部 | 江苏省江阴市澄江中路262号宝宇大厦 | 0510-86812944 | 20000 | 20000 |
| 27 | 无锡市 | 江阴市华士中心支行 | 江苏省江阴市华士镇新生路152-155号 | 0510-86899141 | 10000 | 10000 |
| 28 | 无锡市 | 宜兴市支行营业部 | 江苏省宜兴市宜城街道人民北路15号 | 0510-87906650 | 20000 | 20000 |
| 29 | 无锡市 | 宜兴市桃溪支行 | 江苏省宜兴市张渚镇渚钢路12、16、18号 | 0510-87391356 | 10000 | 10000 |
| 30 | 徐州市 | 徐州市分行 | 江苏省徐州市新城区昆仑大道绿地商务城 | 0516-80812836 | 10000 | 10000 |
| 31 | 徐州市 | 徐州市云龙区支行 | 江苏省徐州市东方美地一期2号--1--101 | 0516-83367639 | 10000 | 10000 |
| 32 | 徐州市 | 徐州市庆云桥支行 | 江苏省徐州市中山北路63号 | 0516-85744178 | 8000 | 8000 |
| 33 | 徐州市 | 徐州市鼓楼区支行 | 江苏省徐州市鼓楼区中山北路300号君盛广场2号楼1-118、119室 | 0516-85659873 | 7000 | 7000 |
| 34 | 徐州市 | 徐州市铜山区支行 | 江苏省徐州市铜山区天赋广场9、10号楼1-126、1-127、1-128、1-129、1-215、1-216、1-217、1-218、1-219、1-222号 | 0516-83916185 | 8000 | 8000 |
| 35 | 徐州市 | 徐州市贾汪支行 | 江苏省徐州市贾汪区山水大道南侧新城区便民早餐点1号楼1-101 | 0516-85867282 | 7000 | 7000 |
| 36 | 徐州市 | 丰县支行 | 江苏省徐州市丰县中阳大道北东城路东、经二路西侧高盛国际花园城SP-5楼1-302、1-119 | 0516-89228010 | 9000 | 9000 |
| 37 | 徐州市 | 丰县御景园支行 | 江苏省徐州市丰县中阳大道路北 | 0516-89226178 | 9000 | 9000 |
| 38 | 徐州市 | 沛县香城路支行 | 江苏省徐州市沛县歌风路12号 | 0516-89636577 | 18000 | 18000 |
| 39 | 徐州市 | 睢宁县支行 | 江苏省徐州市睢宁县睢城镇文学北路2号金泰尚城S8号楼1-101 | 0516-88281123 | 18000 | 18000 |
| 40 | 徐州市 | 邳州市支行 | 江苏省徐州市邳州市东方名郡一期S7幢1单元101铺 | 0516-86336969 | 18000 | 18000 |
| 41 | 徐州市 | 新沂市市府路支行 | 江苏省徐州市新沂市新安镇市府路西路78号 | 0516-88934764 | 9000 | 9000 |
| 42 | 徐州市 | 新沂市城中支行 | 徐州市新沂市大桥路18号(党校对面) | 0516-88920780 | 9000 | 9000 |
| 43 | 常州市 | 常州市分行营业部 | 常州市新北区锦绣路2号 | 0519-86632011 | 20000 | 20000 |
| 44 | 常州市 | 常州市武进区支行 | 常州市武进区高新区万博生活广场1幢1-118、1-119号 | 0519-86551454 | 16000 | 16000 |
| 45 | 常州市 | 常州市经开区支行 | 常州市武进区延陵东路164号 | 0519-88770158 | 16000 | 16000 |
| 46 | 常州市 | 常州市江南路支行 | 常州市金坛区金城镇江南路3号 | 0519-68088212 | 14000 | 14000 |
| 47 | 常州市 | 溧阳市支行营业部 | 溧阳市天目路22号8-13、17、19-21 | 0519-87281807 | 14000 | 14000 |
| 48 | 苏州市 | 苏州市分行 | 江苏省苏州市工业园区星墩巷1号 | 0512-65098052 | 12000 | 12000 |
| 49 | 苏州市 | 苏州市车坊支行 | 苏州市车坊镇普惠路淞泽家园一区商业房 | 0512-65911904 | 12000 | 12000 |
| 50 | 苏州市 | 苏州市高新区支行 | 苏州市新区塔园路150号 | 0512-82258810 | 16000 | 16000 |
| 51 | 苏州市 | 苏州市吴中支行 | 苏州市东吴南路153-5号 | 0512-65138517 | 14000 | 14000 |
| 52 | 苏州市 | 苏州市高铁新城支行 | 江苏省苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦1幢101-1 | 0512-65111977 | 10000 | 10000 |
| 53 | 苏州市 | 苏州市干将支行 | 苏州市干将西路1306号莲花商务大厦 | 0512-68261729 | 14000 | 14000 |
| 54 | 苏州市 | 常熟市支行 | 江苏省常熟市琴川街道沙家浜路1号 | 0512-52871470 | 14000 | 14000 |
| 55 | 苏州市 | 常熟市碧溪支行 | 常熟市碧溪镇碧溪中路92号 | 0512-52691011 | 8000 | 8000 |
| 56 | 苏州市 | 张家港市支行 | 张家港市杨舍镇人民东路801号(国泰新天地广场)M101、Z201、Z301、Z401 | 0512-56318501 | 14000 | 14000 |
| 57 | 苏州市 | 昆山市支行 | 昆山市前进西路1588号 | 0512-57532522 | 14000 | 14000 |
| 58 | 苏州市 | 昆山市花桥支行 | 江苏省昆山市花桥镇云桥路122号 | 0512-57156635 | 8000 | 8000 |
| 59 | 苏州市 | 苏州市吴江区支行 | 苏州市吴江区高新路425号 | 0512-63488787 | 14000 | 14000 |
| 60 | 苏州市 | 苏州市盛泽镇舜湖支行 | 吴江区盛泽镇市场中路808号 | 0512-63016670 | 8000 | 8000 |
| 61 | 苏州市 | 太仓市支行 | 太仓市城厢镇太平南路45号 | 0512-53516918 | 14000 | 14000 |
| 62 | 苏州市 | 太仓市浏河镇支行 | 太仓市浏河镇郑和南路28号 | 0512-53612146 | 8000 | 8000 |
| 63 | 南通市 | 海安市宁海路支行 | 海安市城东镇宁海南路185号 | 0513-88933202 | 12000 | 12000 |
| 64 | 南通市 | 海安市墩头支行 | 海安市墩头镇墩头村二组1幢107、108、109室 | 0513-88412154 | 8000 | 8000 |
| 65 | 南通市 | 如皋市钟楼支行 | 如皋市如城街道海阳路193号 | 0513-87520198 | 10000 | 10000 |
| 66 | 南通市 | 如皋市支行 | 如皋市如城街道福寿西路3号 | 0513-87312195 | 10000 | 10000 |
| 67 | 南通市 | 如东县支行 | 如东县掘港镇友谊西路11号 | 0513-80864280 | 12000 | 12000 |
| 68 | 南通市 | 如东县马塘镇支行 | 如东县马塘镇市河西路天成怡园12幢10号 | 0513-80864486 | 8000 | 8000 |
| 69 | 南通市 | 南通市城南支行 | 南通市海门区海门街道世纪锦城56幢126-129号 | 0513-82211086 | 10000 | 10000 |
| 70 | 南通市 | 南通市海门区支行 | 南通市海门区街道解放中路833号 | 0513-82224100 | 10000 | 10000 |
| 71 | 南通市 | 启东市紫薇支行 | 启东市汇龙镇公园北路1148号 | 0513-83317377 | 12000 | 12000 |
| 72 | 南通市 | 启东市吕四镇支行 | 启东市吕四镇鹤城中路411号 | 0513-83411118 | 8000 | 8000 |
| 73 | 南通市 | 南通市通州区支行 | 南通市通州区新世纪大道888号恒隆大厦1幢101室 | 0513-86120418 | 10000 | 10000 |
| 74 | 南通市 | 南通市建设路支行 | 南通市通州区金沙镇建设路金游城衣都会C座1单元 | 0513-86514939 | 10000 | 10000 |
| 75 | 南通市 | 南通市开发区支行 | 南通市开发区上海东路80号 | 0513-85921086 | 20000 | 20000 |
| 76 | 南通市 | 南通市姚港路支行 | 南通市崇川区姚港路2-2号七彩豪庭商办楼101室 | 0513-89012601 | 20000 | 20000 |
| 77 | 南通市 | 南通市人民西路支行 | 南通市崇川区人民西路汇富花苑5幢110-114号 | 0513-81001389 | 20000 | 20000 |
| 78 | 连云港市 | 连云港市连云支行 | 江苏省连云港市连云区中华西路新亚大厦5、6号 | 0518-82315905 | 10000 | 10000 |
| 79 | 连云港市 | 连云港市分行 | 江苏省连云港市海州区凌州东路8号 | 0518-85521311 | 20000 | 20000 |
| 80 | 连云港市 | 连云港市郁州支行 | 江苏省连云港市海州区郁州南路1号楼 | 0518-85808100 | 20000 | 20000 |
| 81 | 连云港市 | 连云港市赣榆支行 | 江苏省连云港市赣榆区青口镇金海路北侧东城商铺101铺 | 0518-86683450 | 10000 | 10000 |
| 82 | 连云港市 | 连云港市东海县支行 | 江苏省连云港市东海县牛山镇和平东路29号东盛晶城大院15幢 | 0518-87212721 | 20000 | 20000 |
| 83 | 连云港市 | 连云港市灌云县支行 | 江苏省连云港市灌云县伊山南路3号云海花园3幢1、2层 | 0518-88987588 | 20000 | 20000 |
| 84 | 连云港市 | 连云港市灌南县支行 | 江苏省连云港市灌南县人民中路46号 | 0518-83890108 | 20000 | 20000 |
| 85 | 淮安市 | 淮安市分行营业部 | 淮安市淮海南路130号 | 0517-83975623 | 20000 | 20000 |
| 86 | 淮安市 | 淮安市清江浦区支行 | 江苏省淮安市清江浦区健康西路144号综合楼底楼坐北朝南门面房 | 0517-83666880 | 20000 | 20000 |
| 87 | 淮安市 | 淮安市淮安区支行 | 江苏省淮安市淮安区永怀东路2号东方希尔顿二期1号、2号楼商业29-1、29-2、29-5号房 | 0517-85812038 | 20000 | 20000 |
| 88 | 淮安市 | 涟水县支行 | 江苏省淮安市涟水县中央城步行街22号楼(涟水县常青路北侧10号楼10-16、10-17、10-18、10-19、10-20号) | 0517-82321844 | 20000 | 20000 |
| 89 | 淮安市 | 淮安市洪泽支行 | 江苏省淮安市洪泽区天水百合园综合楼 | 0517-87222902 | 20000 | 20000 |
| 90 | 淮安市 | 盱眙县支行 | 江苏省淮安市盱眙县金源北路13号金源花苑小区的1001、1002、2001、2002、3001、3002、1003、1004、1005、2003、2004、2005 | 0517-88273911 | 20000 | 20000 |
| 91 | 淮安市 | 金湖县支行 | 江苏省淮安市金湖县人民路兰亭熙园1号楼109铺、5号10号附房301室 | 0517-80908003 | 20000 | 20000 |
| 92 | 盐城市 | 盐城市亭湖区支行 | 江苏省盐城市亭湖区人民北路19号 | 0515-88327303 | 20000 | 20000 |
| 93 | 盐城市 | 盐城市盐都区支行 | 江苏省盐城市区都新区福才村一组紫金大厦1幢101、102、103、104室 | 0515-88366309 | 18000 | 18000 |
| 94 | 盐城市 | 响水县支行 | 江苏省盐城市响水县县城开山路西侧、黄河路北侧天工锦秀花园37幢商业114-255-307号 | 0515-86883815 | 16000 | 16000 |
| 95 | 盐城市 | 滨海县支行 | 江苏省盐城市滨海县东坎街道海滨大道27-1号、27-2号、27-3号 | 0515-89198829 | 18000 | 18000 |
| 96 | 盐城市 | 阜宁县支行 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇园林路18号 | 0515-68696101 | 18000 | 18000 |
| 97 | 盐城市 | 射阳县支行 | 江苏省射阳县幸福大道111-6号聚龙府9号楼101、201、301号 | 0515-82333139 | 18000 | 18000 |
| 98 | 盐城市 | 建湖县支行 | 江苏省盐城市建湖县汇文东路191号 | 0515-86214070 | 18000 | 18000 |
| 99 | 盐城市 | 东台市支行 | 东台市范公中路166号宁熙悦府1幢10001-10004室、20001-20007室、30001-30007室 | 0515-85214776 | 18000 | 18000 |
| 100 | 盐城市 | 盐城市大丰支行 | 江苏省盐城市大丰区大华路鸿基大厦 | 0515-68855912 | 16000 | 16000 |
| 101 | 扬州市 | 扬州市分行营业部 | 江苏省扬州市邗江区翠岗路1号、新城河路572号(金菊商务楼)1幢 | 051-482960705 | 15000 | 15000 |
| 102 | 扬州市 | 扬州市邗江区支行 | 江苏省扬州市邗江区邗江中路361号 | 0514-87977811 | 10000 | 10000 |
| 103 | 扬州市 | 扬州市文昌支行 | 江苏省扬州市广陵区文昌中路494号 | 0514-87349416 | 10000 | 10000 |
| 104 | 扬州市 | 扬州市荷花池支行 | 江苏省扬州市广陵区荷花池路18号 | 0514-87885974 | 15000 | 15000 |
| 105 | 扬州市 | 宝应县泰山路支行 | 江苏省扬州市宝应县泰山东路68号 | 0514-80895390 | 15000 | 15000 |
| 106 | 扬州市 | 仪征胥浦白沙路支行 | 江苏省扬州市仪征市白沙路10号 | 0514-83211206 | 15000 | 15000 |
| 107 | 扬州市 | 高邮市支行营业部 | 江苏省扬州市高邮市文游中路111号 | 0514-84610404 | 15000 | 15000 |
| 108 | 扬州市 | 扬州舜天路支行 | 江苏省扬州市江都区文昌东路1367号 | 05148-6975685 | 15000 | 15000 |
| 109 | 镇江市 | 镇江市分行营业部 | 镇江市中山西路102号 | 0511-85231980 | 12000 | 12000 |
| 110 | 镇江市 | 镇江市新区支行 | 镇江市新区赵声路99号 | 0511-83371338 | 12000 | 12000 |
| 111 | 镇江市 | 扬中市支行营业部 | 扬中市三茅街道扬子东路9号 | 0511-88369992 | 12000 | 12000 |
| 112 | 镇江市 | 句容市支行营业部 | 句容市开发区洪武路82号宝地广场C11幢 | 0511-87263599 | 12000 | 12000 |
| 113 | 镇江市 | 丹阳市支行营业部 | 丹阳市开发区汇金天地28幢一楼 | 0511-86889536 | 12000 | 12000 |
| 114 | 镇江市 | 镇江市丁卯营业所 | 镇江市丁卯桥路173号综合楼一楼01、02门面房 | 0511-88781180 | 10000 | 10000 |
| 115 | 镇江市 | 扬中市扬子西路营业所 | 扬中市扬子西路100号 | 0511-88226981 | 10000 | 10000 |
| 116 | 镇江市 | 句容市振兴营业所 | 句容市华阳镇华阳南路正平综合楼102-2号 | 0511-87239933 | 10000 | 10000 |
| 117 | 镇江市 | 丹阳市金陵西路营业所 | 江苏省丹阳市开发区金陵西路158号 | 0511-86880040 | 10000 | 10000 |
| 118 | 泰州市 | 泰州市分行营业部 | 江苏省泰州市金山路66号 | 0523-86225537 | 20000 | 20000 |
| 119 | 泰州市 | 泰州市高港区支行 | 江苏省泰州市高港区金港中路131-2号 | 0523-86979996 | 10000 | 10000 |
| 120 | 泰州市 | 靖江市支行营业部 | 靖江市人民中路171号 | 0523-84826202 | 7000 | 7000 |
| 121 | 泰州市 | 靖江市城南支行 | 江苏省泰州市靖江市城南办事处公所街53号 | 0523-84626900 | 7000 | 7000 |
| 122 | 泰州市 | 泰兴市支行营业部 | 泰兴市国庆西路22号 | 0523-87620260 | 10000 | 10000 |
| 123 | 泰州市 | 泰兴市国庆路支行 | 江苏省泰州市泰兴市国庆中路45号 | 0523-87632009 | 10000 | 10000 |
| 124 | 泰州市 | 兴化市支行营业部 | 江苏省兴化市嘉鸿豪庭商务楼1-3层 | 0523-83233196 | 10000 | 10000 |
| 125 | 泰州市 | 兴化市新城支行 | 江苏省泰州市兴化市楚水路19号 | 0523-83213358 | 10000 | 10000 |
| 126 | 泰州市 | 姜堰区东大街支行 | 江苏省泰州市姜堰区东大街23号(姜堰区电信局南大门东侧) | 0523-88241218 | 8000 | 8000 |
| 127 | 泰州市 | 姜堰开发区支行 | 江苏省泰州市姜堰区罗塘东路189号 | 0523-82778550 | 8000 | 8000 |
| 128 | 宿迁市 | 宿迁市宿豫区支行 | 宿迁市宿豫区长江路锦绣江南C-12#楼101铺至103铺 | 0527-84460986 | 14000 | 14000 |
| 129 | 宿迁市 | 宿迁市宿城区支行 | 宿迁市洪泽湖路607号 | 0527-84359133 | 14000 | 14000 |
| 130 | 宿迁市 | 宿迁市分行营业部 | 宿迁市经济技术开发区西湖路366号 | 0527-84359698 | 14000 | 14000 |
| 131 | 宿迁市 | 沭阳县支行营业部 | 沭阳县学府南路1号 | 0527-89984888 | 16000 | 16000 |
| 132 | 宿迁市 | 沭阳县人民路支行 | 沭阳县人民中路三匹马商业广场1栋110、111号 | 0527-83554216 | 14000 | 14000 |
| 133 | 宿迁市 | 泗阳县支行营业部 | 泗阳县众兴镇北京东路群众大厦 | 0527-89680218 | 12000 | 12000 |
| 134 | 宿迁市 | 泗阳县众兴路支行 | 泗阳县众兴镇众兴中路25号 | 0527-85213078 | 12000 | 12000 |
| 135 | 宿迁市 | 泗洪县支行营业部 | 泗洪县体育北路西侧濉河路北侧世纪园3幢101室 | 0527-86223956 | 12000 | 12000 |
| 136 | 宿迁市 | 泗洪县西大街支行 | 泗洪县泗洲西大街北侧衡山路东侧衡山花园30幢101-3号 | 0527-86289995 | 12000 | 12000 |

责任声明:凡注明“来源:成都号”的文章均由成都号整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给成都号,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
成都号
cdmaolife